หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
รายการชั้นข้อมูล
สถานีโทรมาตลุ่มน้ำป่าสัก
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
สถานีโทรมาตรกรมชลประทาน
สถานีโทรมาตรขนาดเล็ก (สสนก.)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 02:24 น.  
สถานีโทรมาตร
วัน-เวลาข้อมูล
ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
ข้อมูลระดับน้ำ
สถานการณ์
วันนี้
ย้อนหลัง
ระดับน้ำปัจจุบัน (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
ปริมาณฝน
ระดับน้ำ
1 วัน
2 วัน
3 วัน
120105T แม่น้ำป่าสักที่บ้านวังมลเหนือ 2025-04-02 02:00 n/a n/an/an/a156.210.09
120106T แม่น้ำป่าสักที่ อ.เสาไห้ 2025-04-02 02:15 n/a n/an/an/a6.73179.57
120107T แม่น้ำป่าสักที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ 2025-01-08 04:15 n/a n/an/an/a108.0016.41
120108T รพ.สต.บ้านทับกี่ 2025-02-27 20:00 n/a n/an/an/an/an/a
120109T แม่น้ำป่าสักที่ อ.แก่งคอย 2024-07-07 20:15 n/a n/an/an/a6.3815.51
120110T แม่น้ำป่าสักที่บ้านวังโบสถ์ 2025-04-02 02:00 n/a n/an/an/a84.920.37
120111T แม่น้ำป่าสักที่บ้านจางวาง 2025-04-02 02:15 n/a n/an/an/a128.500.67
120112T แม่น้ำป่าสักที่บ้านหนองแหวน 2024-12-13 00:45 n/a n/an/an/a93.430.00
120113T แม่น้ำป่าสักที่บ้านเขาคลัง 2025-04-02 02:15 n/a n/an/an/a46.682.66
120205T แม่น้ำป่าสักที่บ้านอุ่มกะทาด 2025-04-02 02:15 n/a n/an/an/a211.1656.37
120304T ห้วยน้ำพุงที่บ้านกกกะบาก 2022-08-29 13:00 n/a n/an/an/a301.280.00
120305T ห้วยน้ำพุงที่ อ.หล่มเก่า 2025-04-02 02:15 n/a n/an/an/a154.500.01
120401T โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล 2021-09-18 16:00 n/a n/an/an/an/an/a
120501T โรงเรียนบ้านสันเจริญ 2025-04-02 02:15 0.00 0.000.001.00n/an/a
120502T อบต.บึงกระจับ 2025-04-02 02:00 0.00 0.000.000.00n/an/a
หน้า 1 จาก 2 (20 รายการ)
Prev
1
2
Next
v
สัญลักษณ์สถานการณ์
ปกติ เฝ้าระวัง เตือนภัย ขัดข้องไม่เกิน 1 ชม. ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน ขัดข้องเกิน 3 วัน
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000